Indice BDG : définition, rôle et utilisation en assurance
L’indice BDG (Bris de Glace) est un indicateur utilisé dans le domaine de l’assurance IARD pour ajuster les contrats couvrant la réparation ou le remplacement des vitrages endommagés, qu’il s’agisse de vitrines de magasin, de baies vitrées d’immeubles ou de verrières industrielles.
Il permet d’aligner les montants assurés sur l’évolution réelle des coûts de matériaux verriers et de main-d’œuvre spécialisée.
| Date d’entrée en vigueur |
Au 31 mars | Au 30 juin | Au 30 septembre | Au 31 décembre |
| 2026 | 71886 | |||
| 2025 | 71500 | 70872 | 70920 | 70679 |
| 2024 | 74107 | 72996 | 72658 | 71693 |
| 2023 | 65706 | 68120 | 71838 | 74001 |
| 2022 | 59720 | 60058 | 61554 | 63003 |
| 2021 | 58127 | 58609 | 58754 | 59237 |
| 2020 | 58030 | 57934 | 58368 | 58272 |
| 2019 | 56292 | 56630 | 57161 | 57596 |
| 2018 | 53830 | 54264 | 54458 | 54940 |
| 2017 | 51961 | 52623 | 53009 | 53444 |
| 2016 | 51464 | 51706 | 52382 | 51947 |
| 2015 | 50660 | 50884 | 51609 | 51464 |
| 2014 | 49322 | 49386 | 50271 | 50772 |
| 2013 | 48981 | 49008 | 49093 | 49322 |
| 2012 | 48421 | 48469 | 48640 | 48928 |
| 2011 | 47872 | 47915 | 48048 | 48310 |
| 2010 | 47403 | 47563 | 47632 | 47712 |
| 2009 | 46977 | 47062 | 47195 | 47307 |
| 2008 | 44855 | 45831 | 46694 | 46737 |
| 2007 | 41614 | 42360 | 42541 | 44668 |
| 2006 | 39988 | 40110 | 40505 | 41219 |
| 2005 | 39417 | 39540 | 39743 | 39764 |
| 2004 | 38479 | 38639 | 38847 | 39018 |
| 2003 | 37365 | 37727 | 37898 | 38069 |
| 2002 | 35089 | 36629 | 36923 | 37104 |
| 2001 | 32556 | 32674 | 32780 | 32850 |
| 2000 | 32023 | 32066 | 32215 | 32482 |
| 1999 | 31853 | 31847 | 31938 | 31949 |
| 1998 | 31544 | 31602 | 31687 | 31810 |
| 1997 | 31389 | 31415 | 31442 | 31458 |
| 1996 | 30968 | 31037 | 31154 | 31266 |
| 1995 | 29182 | 29278 | 29374 | 30840 |
| 1994 | 28820 | 28900 | 28960 | 29090 |
Pourquoi l’indice BDG est-il important ?
Les vitrages peuvent subir des sinistres imprévus : actes de vandalisme, chocs accidentels, intempéries… Leur remplacement implique des coûts qui évoluent régulièrement avec le prix du verre, de l’encadrement et de la pose.
L’indice BDG garantit que vos contrats restent adaptés et que vous bénéficiez d’une indemnisation suffisante, évitant ainsi toute sous-assurance.
Exemple concret d’application
Un commerce de centre-ville a assuré sa vitrine en 2021 pour un montant de 8 000 €, basé sur un indice BDG de 105.
En 2025, l’indice atteint 120. La révision est calculée ainsi :
Nouvelle valeur assurée = 8 000 € × (120 / 105) ≈ 9 143 €
Grâce à cet ajustement, le remplacement complet de la vitrine peut être couvert au prix du marché actuel.
Comment est calculé l’indice BDG ?
L’indice BDG se base sur :
- Le prix des différents types de verre (sécurit, feuilleté, double vitrage…)
- Le coût de la main-d’œuvre spécialisée en pose et remplacement
- Les frais de transport et de manutention spécifiques aux vitrages
BDG et autres indices : quelle différence ?
Contrairement à l’indice RI (Risque Industriel) ou à l’indice ICC (Coût de la Construction), l’indice BDG se concentre exclusivement sur les éléments vitrés et leur remplacement.
Il est souvent utilisé en complément d’autres indices dans un contrat multirisque.
Suivre l’indice BDG pour protéger vos vitrages
Suivre régulièrement cet indice vous permet d’anticiper les révisions nécessaires et de maintenir une couverture adaptée.
Sur indice-ri.fr, nous mettons à jour l’indice BDG dès sa publication et vous proposons des outils pratiques pour calculer vos ajustements.